 
 
                      
         
 
                      
        | Numărul individual al entității de audit | Denumirea entității de audit | Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit | Numele și prenumele acţionarilor, denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezidente, precum şi cota pe care aceștia | Date privind încetarea activităţii entității de audit | Date privind suspendarea și reluarea activității de audit | Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902022 | „REVCONT-AUDIT” SRL | MD-2015, mun. Chișinău, | Vangheliev Maria 50%  | Vangheliev Maria  | ||
| 1902023 | „AUDIT-CONCRET” SA | MD-2012, mun. Chișinău, | Litr Ana - 35% | Litr Ana | ||
| 1902024 | „BAS-AUDIT” SRL | MD-2001, mun. Chișinău, | Babără Ion 100% | Babără Ion  | ||
| 1902025 | ÎCS „PRICEWATERHO USE COOPERS AUDIT” SRL | MD-2004, mun. Chişinău | „Pricewaterhouse Coopers Audit” SRL, România 100% | Maxim Eduard | ||
| 1902026 | „TOP AUDIT” SRL | MD-2071, mun. Chişinău, | Midrigan Nadejda 100% | Pavlov Nadejda | ||
| 1902027 | „CONFIDENȚIAL-AUDIT” SRL | MD-2001, mun. Chişinău, bd. Dimitrii Cantemir, nr. 5, ap. 50 | Anestiadi Valentin 100% | Anestiadi Valentin  | ||
| 1902028 | „MOLBIZ AUDIT” SRL | MD-2075, mun. Chişinău, | Oleinic Vadim 100% | Oleinic Vadim | ||
| 1902029 | „AUDITCOMFIX” SRL | MD-2015, mun. Chişinău, | Rotaru Valentina 100% | Rotaru Valentina  | ||
| 1902030 | „AUDIT ELIT CONSULTING” SRL | MD-2024, mun. Chișinău, | Agapi Tatiana 100% | Agapi Tatiana  | ||
| 1903031 | „TIMS CONSULTING AUDIT” SRL | MD-2012, mun. Chișinău, | Damaschina Tatiana 100% | Suspendat conform Deciziei CSPA nr. 15/2025 | Damaschina Tatiana  | |
| 1903032 | „VALAUDIT” SRL | MD-2009, mun. Chişinău, | Foalea Lidia 100% | Foalea Lidia | ||
| 1903033 | „AVEGA-AUDIT” SRL | MD-2068, mun. Chișinău, | Iovu Angela 60% | Iovu Angela  | ||
| 1903034 | „MANAGER AUDIT” SRL | MD-2005, mun. Chișinău, | Nina Șchendrea 100% | Nina Șchendrea | ||
| 1903035 | „UNSERV-AUDIT” SRL | MD-3601, mun. Ungheni, | Mihalachi Angela 100% | Mihalachi Angela  | ||
| 1903036 | „INVEST AUDIT” SRL | MD-2071, mun. Chişinău, | Mantaluța Aliona 100% | Mantaluța Aliona | ||
| 1903037 | „CONCEPT” SRL | MD-2068, mun. Chişinău, | Certan Irina 100% | Temrin Serghei  | ||
| 1903038 | ÎCS „KPMG MOLDOVA” SRL | MD-2004, mun. Chişinău, | "KPMG Audit", România 51%  | Rusu Nicoleta  | ||
| 1903039 | „DELOITTE AUDIT” SRL | MD-2001, mun. Chişinău, | „Deloitte Audit” SRL România 51%  | Corjan Aliona | ||
| 1903040 | „MOLDAUDITING” SRL | MD- 2009, mun. Chişinău, | Bodarev Pavel 100% | Bodarev Pavel | ||
| 1903041 | „LOGIC AUDIT” SRL | MD-2012, mun. Chişinău, | Nistor Galina100% | Nistor Galina | 
IP Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului
c/f 1008601000134
MF-TR Chisinau - bugetul de stat
Codul IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA
str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 57/1, et. 4 bir. 414, 416,418 MD-2005 Chişinău.
Telefon: 022 66 75 91, 022 66 75 49, 022 66 75 52.
Email: cspa@cspa.md
Copyright © 2025,

