 
 
                      
         
 
                      
        | Numărul individual al entității de audit | Denumirea entității de audit | Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit | Numele și prenumele acţionarilor, denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezidente, precum şi cota pe care aceștia | Date privind încetarea activităţii entității de audit | Date privind suspendarea și reluarea activității de audit | Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303130 | ,,E. AUDIT TAX CONSULTING” SRL | MD-2004, mun. Chişinău | Cechina Ecaterina 100% | Cechina Ecaterina  | ||
| 2305131 | „BVD-AUDIT-PRIM” SRL | MD-3100, mun. Bălți,  | Bîtco Vladislav 100% | Bîtco Vladislav  | ||
| 2306132 | ,,AUDITOR INDEPENDENT” SRL | MD-2043, mun. Chișinău  | Luchianțeva Svetlana 100% | Luchianțeva Svetlana | ||
| 2308133 | ,,GHEOTAT EXPERT” SRL | MD - 3100, mun. Bălți, | Gheorghița Tatiana 100% | Gheorghița Tatiana  | ||
| 2308134 | ,,SM AUDIT” SRL | MD-2051, mun. Chișinău | Stahi Mihail 100% | Stahi Mihail | ||
| 2311135 | ,,RECONSULTING AUDIT” SRL | MD-2065, mun. Chișinău | Damaschina Tatiana 100% | Damaschina Tatiana  | ||
| 2401136 | ,,ACCOUNTING AUDIT CONSULTING” SRL | MD-2020, mun. Chișinău | Dubin Maia 100% | Dubin Maia  | ||
| 2401137 | „AUDIT LEDGER” SRL | MD-3100, mun. Bălți | Goreanschi Zinaida 80% | Goreanschi Zinaida | ||
| 2403138 | „PRO EXPERT-AUDIT” SRL | MD-2068, mun. Chișinău | Goian Vasile 100% | Goian Vasile | ||
| 2408139 | „AUDIT SMART SOLUTIONS” SRL | MD-2060, mun. Chișinău | Șeptelici Cristina 100% | Șeptelici Cristina  | ||
| 2409140 | „NGA CONTABILITATE” SRL | MD-2071, mun. Chișinău | Nicolaescu Ana 75% | Nicolaescu Ana | ||
| 2410141 | „SM AUDIT EXPERT” SRL | MD-2084, mun. Chișinău | Stahi Diana 49%  |  Stahi Mihail | ||
| 2501142 | „BUSINESS ANALYTICS AUDIT” SRL | mun. Chişinău | Negură Sergiu 100% | Negură Sergiu | ||
| 2501143 | „BUSINESS ANALYTICS” SRL | mun. Chişinău | Negură Sergiu 100% | Negură Sergiu | ||
| 2501144 | „DUCONT AUDIT” SRL | MD-2071, mun. Chișinău | Cojocari Maxim 100% | Cojocari Maxim | ||
| 2502145 | „LEDGER HUB SOLUTIONS” SRL | MD-3100 | Romanciuc Vadim 100% | Romanciuc Vadim | ||
| 2506146 | „INVEST AUDIT SERVICE” SRL | MD-2071, mun. Chişinău | Mantaluța Aliona 100% | Mantaluța Aliona | ||
| 2507147 | „LEXBRIDGE AUDIT” SRL | MD-2059, mun. Chișinău | Timofti Ghenadie 50%  | Timofti Ghenadie | ||
| 2507148 | „A PLUS AUDIT & CONSULTING” SRL | MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești | Șeremet Veaceslav 100% | Șeremet Veaceslav | ||
| 2509149 | „MGS FINTECH PROF” SRL | MD-2012, mun. Chişinău, | Covaliov-Rusu Georgeta - 100% | Covaliov-Rusu Georgeta  | 
IP Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului
c/f 1008601000134
MF-TR Chisinau - bugetul de stat
Codul IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA
str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 57/1, et. 4 bir. 414, 416,418 MD-2005 Chişinău.
Telefon: 022 66 75 91, 022 66 75 49, 022 66 75 52.
Email: cspa@cspa.md
Copyright © 2025,

