 
 
                      
         
 
                      
        | Numărul individual al entității de audit | Denumirea entității de audit | Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit | Numele și prenumele acţionarilor, denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezidente, precum şi cota pe care aceștia | Date privind încetarea activităţii entității de audit | Date privind suspendarea și reluarea activității de audit | Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002108 | „CIOLAC AUDIT” SRL | MD-2001, mun. Chișinău, | Ciolac Vasili 100% | Ciolac Vasili  | ||
| 2007109 | „HLB AUDIT SERVICES” SRL | MD-2012, mun. Chișinău, | Casap Raisa 51% Borșci Iurie 49% | Casap Raisa | ||
| 2008110 | „AUDIT-EXACT” S.A. | MD-2001, mun. Chișinău, | Moldovan Dorin | Moldovan Dorin  | ||
| 2009111 | „AUDIT ȘI SERVICII CONEXE” SRL | MD-2005, mun. Chişinău, | Crucerescu Ala 100% | Crucerescu Ala | ||
| 2011112 | „BENEFIT AUDIT” SRL | MD-2012, mun. Chișinău  | Curmei Victoria 100 % | Curmei Victoria    | ||
| 2011114 | „DUCONT AUDIT SERVICE” SRL | MD-2071, mun. Chișinău  | Anestiadi Valentin 51%  | Anestiadi Valentin   | ||
| 2012116 | „UENET&AUDIT” SRL | MD-2043, mun. Chișinău | Șelaru Marina 100% | Șelaru Marina    | ||
| 2012117 | „MSC-AUDIT” SRL | MD-2023, mun. Chișinău  | Casiadi Sergiu 100% | Casiadi Sergiu   | ||
| 2011115 | „RCR - AUDIT PLUS” SRL | MD-2012, mun. Chișinău  | Gheorghiu Verginia 66%   | Gheorghiu Verginia  | ||
| 2101118 | „AUDIT CONSULTING SERVICE” SRL | MD-2002, mun. Chișinău  | Dimitrova Galina 100% | Dimitrova Galina  | ||
| 2103119 | „LODIX-AUDIT” SRL | MD-2072, mun. Chișinău, | Vîhodeț Larisa 100% | Vîhodeț Larisa | ||
| 2105120 | „AUDITCOM-CV” SRL | MD-7124, r-l Ocnița, satul Hădărăuți, tel. 069143218 | Cernei Vadim 100% | Cernei Vadim  | ||
| 2107122 | „STATUS AUDIT” SRL | MD-2044, mun. Chișinău, | Ohrimenco Irina 100% | Ohrimenco Irina  | ||
| 2111123 | „DYNAMIC AUDIT” SRL | MD-2069, mun. Chișinău, | Lacatuș Dan 24,5% | Suveica Natalia | ||
| 2112124 | „IRIS AUDIT COMPANY” SRL | MD-2003, mun. Chişinău | Rusnac Irina 100% | Rusnac Irina  | ||
| 2201125 | „CONTOFIX” SRL | MD-2075, mun. Chișinău | Bugan Corneliu 100% | Suspendat conform Deciziei CSPA nr.29/2023 | ||
| 2204126 | „BANAGA CONSULTING” SRL | MD-2075, mun. Chișinău  | Banaga Rodica 100% | Banaga Rodica  | ||
| 2211127 | „FLAGMAN-D ACCOUNTING” SRL | MD-2001, mun. Chișinău | Dolghi Vladimir 100% | Ciobanu Tatiana  | ||
| 2301128 | „ENRENS-AUDIT” SRL | MD-2020, mun. Chişinău, | Spînu Raisa 100% | Spînu Liviu | ||
| 2303129 | ,,PRIM MAIN AUDIT” SRL | MD-2004, mun. Chişinău | Iabanji Ștefan 100% | Iabanji Ștefan  | 
IP Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului
c/f 1008601000134
MF-TR Chisinau - bugetul de stat
Codul IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA
str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 57/1, et. 4 bir. 414, 416,418 MD-2005 Chişinău.
Telefon: 022 66 75 91, 022 66 75 49, 022 66 75 52.
Email: cspa@cspa.md
Copyright © 2025,

