 
 
                      
         
 
                      
        | Numărul individual al entității de audit | Denumirea entității de audit | Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit | Numele și prenumele acţionarilor, denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezidente, precum şi cota pe care aceștia | Date privind încetarea activităţii entității de audit | Date privind suspendarea și reluarea activității de audit | Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903042 | „ESTIMA-GRUP” SRL | MD-2009, mun. Chişinău, | Castraveț Angela 100% | Castraveț Angela  | ||
| 1903043 | „ASILEX CONSULTING” SRL | MD-2009, mun. Chişinău, | Suveica Sergiu 66%  | Suveica Natalia | ||
| 1903044 | „FLAGMAN-D” SRL | MD-2012, mun. Chişinău, | Dolghi Cristina 50%  | Dolghi Cristina | ||
| 1903045 | „PRAXIS-AUDIT” SRL | MD-2068, mun. Chişinău, | Diaconu Nicolae 100% | Diaconu Nicolae  | ||
| 1903046 | „BRIO PRIM” SRL | MD-2028, mun. Chişinău, | Tabîrță Vasile 60% Prisacari Margarita 40% | Tabîrță Vasile nr. 0802206 | ||
| 1903047 | „AUDIT-INFOCOM” SRL | MD- 3901, or. Cahul, | Coroi Lilia 51 % | Coroi Lilia | ||
| 1903048 | „ALEXVAL AUDIT” SRL | MD-2060, mun. Chișinău, | Muntean Valentina 100% | Muntean Valentina | ||
| 1903049 | „ECOFIN-AUDIT-SERVICE” SRL | MD-2012, mun. Chişinău, | Prisăcaru Ion 97,98%  | Prisăcaru Ion | ||
| 1903050 | „FORVIS MAZARS AUDIT” SRL | MD-2069, mun. Chișinău, | Baciu Vera 60%  | Baciu Vera | ||
| 1903051 | „AUDIT SV COMPANY” SRL | MD-2043, mun. Chișinău, | Luchianțeva Svetlana 100% | Luchianțeva Svetlana | ||
| 1903052 | „AUDIT ARC” SRL | MD-2001, mun. Chișinău, | Zverev Veaceslav 100% | Zverev Veaceslav | ||
| 1903053 | „LEUAUDITFIN” SRL | MD-3112, mun. Bălți, | Țurcan Oleg 100% | Țurcan Oleg | ||
| 1903054 | „NOVAUDIT” SRL | MD - 2043, mun. Chișinău, | ||||
| 1903055 | „ALUVIS-AUDIT” SRL | MD - 2043, mun. Chișinău, | Procopenco Aliona 100% | Suspendat conform Deciziei CSPA nr. 26/2020 | ||
| 1903056 | „SOVIRINA-AUDIT” SRL | MD - 2005, mun. Chișinău, | Zaharcenco Irina 80%  | Zaharcenco Irina | ||
| 1903057 | „AUDIT-ECOFIS” SRL | MD - 2044, mun. Chișinău, | Gheceanu Margarita 100% | Gheceanu Margarita  | ||
| 1903058 | „AUDIT SEDAN” SRL | MD - 2075, mun. Chișinău, | Dima Maria 100% | Dima Maria | ||
| 1903059 | ÎCS „ERNST & YOUNG” SRL | MD - 2012, mun. Chișinău, | „Ernst & Young Assurance Services” SRL 100% | Gonța Raisa | ||
| 1904060 | ”ASTERI AUDIT EXPERT” SRL | MD - 2011, mun. Chișinău, | Craveț Elena 50%  | Craveț Elena  | ||
| 1904061 | ”DD CONSULTING” SRL | MD-2001, mun. Chişinău, | Popov Dan 51%  | Popov Dan  | 
IP Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului
c/f 1008601000134
MF-TR Chisinau - bugetul de stat
Codul IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA
str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 57/1, et. 4 bir. 414, 416,418 MD-2005 Chişinău.
Telefon: 022 66 75 91, 022 66 75 49, 022 66 75 52.
Email: cspa@cspa.md
Copyright © 2025,

