 
 
                      
         
 
                      
        | Numărul individual al entității de audit | Denumirea entității de audit | Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit | Numele și prenumele acţionarilor, denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezidente, precum şi cota pe care aceștia | Date privind încetarea activităţii entității de audit | Date privind suspendarea și reluarea activității de audit | Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904062 | „OPTIMAUDIT” SRL | MD-2012, mun. Chişinău, | Ciobanu Veaceslav 66,67% | Ciobanu Veaceslav | ||
| 1904063 | „DONES-AUDIT” SRL | MD-3001, or. Soroca, | Cojocari Vera 90% | Cojocari Vera  | ||
| 1904065 | „TAX ADVICE” SRL | MD-2068, mun. Chișinău, | Bivol Tatiana 100% | Bivol Tatiana  | ||
| 1904066 | „AFEX SERVICE” SRL | MD-2008, mun. Chișinău, or. Durlești | Negară Ghenadie 75%%  | Negară Ghenadie  | ||
| 1904067 | „GLOBAL AUDIT” SRL | MD-2075, mun. Chișinău, | Bulgaru Oxana 100% | Bulgaru Oxana | ||
| 1904068 | „FINANCIAR-AUDIT” SRL | MD-2012, mun. Chișinău, | Mogoreanu Valentina 80% | Mogoreanu Valentina | ||
| 1904069 | „ALKONT” SRL | MD-2005, mun. Chișinău, | Kulikovskaia Alla 80%  | Kulikovskaia Alla | ||
| 1904070 | „BCI-AUDIT” SRL | MD-2012, mun. Chișinău, | Ticu Valentina 49% | Ticu Valentina | ||
| 1904071 | „AC-AUDIT” SRL | MD-2004, mun. Chișinău, | Placinta Irina 100% | Placinta Irina | ||
| 1904073 | „EXCONTAUDIT” SRL | MD-2011, mun. Chișinău, | Casap Raisa 100% | Casap Raisa | ||
| 1904074 | „AUDITINFORMSE RVICE” SRL | MD-2009, mun. Chișinău, | Crigan Nadejda 100% | Crigan Nadejda | ||
| 1904076 | „BPO CONSULTING” SRL | MD-20012, mun. Chișinău, | Băleanu Natalia 100% | Băleanu Natalia  | ||
| 1904079 | „LEXAUDIT-LD” SRL | MD-2042, mun. Chișinău, | Dumanova Liudmila 100% | Suspendat conform Deciziei CSPA nr. 10/2021 | ||
| 1904080 | „AUDIT-REAL” SRL | MD-2004, mun. Chișinău, | Placinta Irina 100% | Materinca Inna | ||
| 1904081 | „DISCONT” SRL | MD-2060, mun. Chișinău, | Bureico Alla 100% | Bureico Alla | ||
| 1904082 | „DELTAUDIT” SRL | MD-2075, mun. Chișinău, | Hăbășescu Natalia 50%  | Hăbășescu Natalia | ||
| 1904083 | „CONTAUDIT-SERVICE” SRL | MD-3100, mun. Bălți, | Goreanschi Zinaida 49%  | Goreanschi Zinaida | ||
| 1905084 | „AUDIT TL” SRL | MD-2084,  mun. Chișinău,  | Todirica Lilia 100% | Todirica Lilia | ||
| 1905085 | „AUDIT-COMPLEX” SRL | MD-2044, mun. Chișinău, | Dulap Laurian 100% | Dulap Laurian | ||
| 1905086 | „DTC AUDIT” SRL | MD-2044, mun. Chișinău, | Dulap Laurian 100% | Nicora Tatiana  | 
IP Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului
c/f 1008601000134
MF-TR Chisinau - bugetul de stat
Codul IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA
str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 57/1, et. 4 bir. 414, 416,418 MD-2005 Chişinău.
Telefon: 022 66 75 91, 022 66 75 49, 022 66 75 52.
Email: cspa@cspa.md
Copyright © 2025,

