 
 
                      
         
 
                      
        | Numărul individual al entității de audit | Denumirea entității de audit | Sediul, numărul de telefon, pagina web oficială a entității de audit | Numele și prenumele acţionarilor, denumirea și sediul entității de audit rezidente/nerezidente, precum şi cota pe care aceștia | Date privind încetarea activităţii entității de audit | Date privind suspendarea și reluarea activității de audit | Numele, prenumele și numărul individual al auditorilor angajați în cadrul entității de audit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905088 | „ZANNA-AUDIT” SRL | MD-3100, mun. Bălți, | ||||
| 1905089 | „CAPITAL-AUDIT” SRL | MD-2059, mun. Chișinău, | Nebelciuc Aurelia 100% | Nebelciuc Aurelia | ||
| 1905090 | „EVIDENT AUDIT” SRL | MD-2051, mun. Chișinău, | Gheorghica Tamara 100% | Gheorghica Tamara  | ||
| 1905091 | „CONTABIL PRINCIPAL” SRL | MD-2024, mun. Chișinău, | Talmazan Elena 51% | Talmazan Elena | ||
| 1905092 | „TOTAL AUDIT” SRL | MD-2020, mun. Chișinău, | Beșleagă Anatolie 100% | Beșleagă Anatolie | ||
| 1905093 | „AUDITEX” SRL | MD-2064, mun. Chișinău, | Prisacar Tatiana 100% | Suspendat conform Deciziei CSPA nr. 04/2023 | ||
| 1905094 | „MODERN AUDIT” SRL | MD-2005, mun. Chișinău, | Ratcov Maria 100% | Ratcov Maria | ||
| 1907095 | „AUDIT STABIL” SRL | MD-2071, mun. Chișinău, | Potapova Victoria 51%  | Potapova Victoria  | ||
| 1907096 | „IULIGEAD” SRL | MD-2093, mun. Chişinău, satul Grătiești, | Dobuleac Larisa 100% | Dobuleac Larisa  | ||
| 1908097 | „AUDIT-NATAL” SRL | MD-2081, mun. Chișinău, satul Bubuieci, | Țurcan Angela 50% Țurcan Natalia 50% | Țurcan Angela | ||
| 1910098 | „OXTEL - AUDIT” SRL | MD-2047, mun. Chişinău, | Șendrea Antonina 100% | Suspendat conform Deciziei CSPA nr. 11/2024 | Șendrea Antonina | |
| 1910099 | „J&P AUDIT” SRL | MD-2004,  mun. Chișinău, | Cornețel Nadejda 51% Morozan Elena 49% | Cornețel Nadejda  | ||
| 1910100 | „AUDIT METODA” SRL | MD-2062, mun. Chișinău | Savciuc Liudmila 100% | Suspendat conform Deciziei CSPA nr. 25/2020 | ||
| 1912101 | „EXPRESS AUDIT CONTROL” SRL | MD-3100, mun. Bălţi, str. Cahul, nr.29 tel. 079911136 | Romanciuc Vadim 100% | Romanciuc Vadim | ||
| 1912102 | „ACCOUNTING AND AUDIT SERVICES” SRL | MD-2032, mun. Chișinău, str. Burebista, nr. 108, et.2 | Rotaru Tatiana 100% | Rotaru Tatiana nr. 0802220 | ||
| 2001103 | „AUDIT AVANSAT” SRL | MD-2075, mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn nr.58, ap. 22 | Brînzila Liuba 100% | Brînzila Liuba nr. 0802080 | ||
| 2002104 | „IP AUDIT CONSULT” SRL | MD-2071, mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu, nr. 3/1, ap. 54 | Ceban Irina 100% | Suspendat conform art. 16 lit. c) al Legii nr. 271/2017 | ||
| 2002105 | „REAL BUSINESS CONSULTING” SRL | MD-2005, mun. Chișinău, | Roșca Vladimir 52%, Roșca Iurie 10,67%, Revețchi Veaceslav 33,33%, Schafer Martin Anton 4% | Roșca Vladimir | ||
| 2002106 | „ANTELIX GRUP” SRL | MD-2002, mun. Chișinău, | Popescu Valentina 51%,Verhovețchi Oxana 49% | Popescu Valentina | ||
| 2002107 | „START AUDIT” SRL | MD- 2060, mun. Chişinău, | Coțoban Svetlana 100 % | Coțoban Svetlana   | 
IP Consiliul de Supraveghere Publica a Auditului
c/f 1008601000134
MF-TR Chisinau - bugetul de stat
Codul IBAN MD60TRPCCC518430A01390AA
str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 57/1, et. 4 bir. 414, 416,418 MD-2005 Chişinău.
Telefon: 022 66 75 91, 022 66 75 49, 022 66 75 52.
Email: cspa@cspa.md
Copyright © 2025,

